1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0006376j MARCOS FRANCISCO CESARE RODRIGUES 0000001062931835 256.56 108
0005959g JOEL FERREIRA 0000000071429741 256.48 109
0005957c JOAO PAULO ROCHA NETO 0000000074116370 256.40 110
0048716i MARISA BARRETO 0000000065452740 256.36 111
0006081b WAGNER SENGER 0000000071572757 256.35 112
0006077k VICTTOR GREGORIO CHAMOUN 0000000337842140 256.30 113
0005757f VALMIR FRANCA 0000000063614823 256.20 114
0006051d RODRIGO ZORNITTA GASPAR* 0000000094586666 256.20 115
0005879i EDUARDO JOSE SCHMITT 0000000014749048 256.00 116
0006345j LUCIANO SANTANA DOS SANTOS** 0000000237628533 255.80 117
0040006d FABIO RIOS MIRANDA 0000000002459604 255.66 118
0006057e SAULO MORAIS TOSTA 0000000095913938 255.48 119
0005968h JOSE HENRIQUE REBUSKI 0000000124969204 254.99 120
0005802g ALEXANDRE CARAPIA FERRAZ 0000000116970518 254.99 121
0006289d JOABE TAVARES COSTA 0000000005000394 254.89 122
0048693a FERNANDO TOSHIYUKI FUJIKAWA 0000000079615277 254.61 123
0040010f FELIPE GONSALEZ HONORIO 0000000093181662 254.61 124
0005904d FERNANDA SAMPARA 0000000053586050 254.58 125
0005978k KILMER CRUZ DE SOUZA 0000000001804416 254.50 126
0005975e KEILOR DE AVIZ 0000000004341080 254.49 127
0006307b JUAREZ DE LARA JUNIOR 0000000088686624 254.00 128
0005933k GUILHARD FERREIRA CORREA 000000MG14853947 253.22 129
0006076i VICTOR HUGO SILVA CAMPOS 0000000006991304 253.19 130
0005767i ANDRE LUIS HIRSCHMANN 0000000020370550 253.12 131
0005836b CARLOS HENRIQUE JORGE 0000000082090894 253.12 132
0006389h MATHEUS KENJI GLASSEY KAGEYAMA 0000000094941423 252.88 133
0006060e SERGIO LUIS TAMBOSI* 0000000050204545 252.70 134
0006402g MIKE HERBERT BERMEL 0000000004707244 252.60 135
0005848i CRISTIAN LEANDRO STROPARO 0000000053442803 252.46 136
0057102h LUIZ HENRIQUE COSTA DAVANTEL 0000000104423728 252.11 137
0006082d WALLACE AMARAL ALMEIDA 0000000133610550 251.99 138
0006122a CLECIO LUCIANO DE ANDRADE 0000000002814273 251.91 139
0039972d MARCOS JACINTO GOMES 0000000041444681 251.70 140
0005880e EDUARDO LUIZ DEWES 0000000072899814 251.68 141
0005922f GARDNER KULIG 0000000101592154 251.41 142
0006091e BRUNO HALATENO DA SILVA 0000000098362371 250.96 143
0006318g LAILA CHAVES BILOTTI 0000000103040116 250.72 144
0005865i DIEGO DE FARIA DO NASCIMENTO 0000000103497485 250.28 145
0040041f RICARDO PAULINO DE SOUZA 0000000078093722 250.28 146
0005942a HUGO LEONARDO LUNA DE SOUZA 0000000101914455 250.00 147
0006063k TABHATA YOURI DINIZ 0000000056668136 249.79 148
0048691h FERNANDO AUGUSTO ZANCHETA 0000000249272519 249.11 149
0048688h EURIPEDES SIMOES DE PAULA JUNIOR 0000000106421412 249.11 150
0006246h GUSTAVO CUNHA TELES** 0002005009166493 248.21 151
0006411h NORBERTO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR** 0000009089639331 240.60 152
0005720e ADRIANO JORGE BEZERRA ROSENDO** 0000000135751022 239.60 153
0006233j GILBERTO NUNES DA SILVA** 0000000093256905 238.05 154
0005949d JAIME HENRIQUE FERREIRA DE SA QUEIROZ* 0000000016485750 236.84 155
0040044a ROBERT WESLEY DOS SANTOS DE MELO** 0000000106745307 234.70 156
0006053h ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA** 0000000000512777 234.02 157
0006199c FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA** 0000000104229042 233.94 158
0006055a SAMUEL CONCEICAO DA SILVA** 0000001069018743 231.43 159
0045470j FABIO MANFREDINI** 0000000435601490 230.51 160
0003476j JOAO PAULO DANTAS BASILIO*** 0000000305806439 230.24 161
0048704b JONAS BARBOSA TOSTI** 0000000107162453 225.97 162
0057061i CARLA DANTAS BRAZ** 0000000374658997 223.44 163
0006291b JOAO FERNANDO DA SILVEIRA* 0000000088825551 222.86 164
0005818k ANDRWS BRITO DA SILVA** 0000000406159774 222.36 165
0006048d RODRIGO LUIZ DA ROCHA** 0000000084996661 220.54 166
0005844a CLAUDIO FERREIRA DA SILVA** 000000MG10728754 220.33 167
0005852k DANIEL DE BRITO MORO* 0000000073525160 219.04 168
0005887h EMANUEL ATANAZIO DE SOUZA** 0000000487897341 218.99 169
0005885d ELDIVAN ALVES BORGES** 0000000001145968 218.16 170
0005878g EDUARDO CESAR BIFFI POLEGATO** 0000000036931833 217.04 171
0006101d CARLOS ALBERTO DIAS GOMES DOS REIS** 0000000MG1314460 216.47 172
0006093i BRUNO PEREIRA SILVA** 0000000001103757 215.35 173
0006133f JOAO CANDIDO DE SOUZA NETO* 0000000139387821 214.48 174
0048640b FABIO JOSE FARIA LIMA** 0000000001643142 213.66 175
0048735b MOISES TEODORO SOUTO NETO* 00010110797SSPMG 208.48 176
0006152j DOUGLAS DOS SANTOS** 0000000103507839 205.47 177
0048634g DANILO DE SOUSA BARROS* 0000000101385337 204.86 178
178 Candidato(s) nesta opção
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
** CANDIDATOS NEGROS.
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
39